Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | Clube | Raia |
253 | 49147 | Renan Felippe Santos de Oliveira | 24|04|1997 | IDEAL BRASIL | 2 |
510 | 53027 | Dayaryffers Daryon Da Silva | 28|02|1997 | EQ ATLETICA JABOTICABAL | 3 |
519 | 52849 | André Cavalcante Silva | 27|06|1997 | GR BARUERI | 4 |
277 | 48308 | Pedro Hyaggo Nattan e Silva | 10|03|1997 | AESC | 5 |
329 | 53226 | Guilherme Soares Kahl | 30|04|1998 | PREF IVOTI/IEI | 6 |
8 | 53010 | Jhon Vitor Fernandes de Moraes | 12|11|1997 | CORGAMA | 7 |
187 | 56350 | Luiz Feliphe dos Santos Marques | 01|10|1997 | Brasil Foods/ILF | 8 |
Informativo sobre o município de Cerro Corá, no Rio Grande do Norte, Brasil, as suas origens e seu povo.
sábado, 3 de novembro de 2012
Pedro Hyaggo disputa semifinal dos 300 m com barreira na manhã de domingo
Grupo de saída do atleta cerrocoraense Pedro Hyagoo Silva na disputa da semifinal dos 300 metros com barreira, a partir das 8h50 deste domingo, no Campeonato Miririm de Atletismo, em Porto Alegre (RS).
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário