Posição | Nº | CBAt | Atleta | Nascimento | Clube | Pontos Parciais | Ptos |
1º | 37 | 51992 | Kathelyn Naiara Vieira Norberto | 02|04|1999 | CRIA LAVRAS | 2862 | 2862 |
| | | 12.72 - 1.59 - 11.08 - - |
| | | 824 - 1134 - 904 - 0 - 0 |
2º | 195 | 53258 | Berenice Magalhaes de Azedias | 13|06|1997 | Brasil Foods/ILF | 2680 | 2680 |
| | | 12.74 - 1.53 - 9.32 - - |
| | | 822 - 1069 - 789 - 0 - 0 |
3º | 452 | 46026 | Bianka Paulon Gomes de Sa | 15|04|1997 | ADECO | 2673 | 2673 |
| | | 12.87 - 1.41 - 11.62 - - |
| | | 803 - 933 - 937 - 0 - 0 |
4º | 278 | 48311 | Rayane Kelly Salviano de Melo | 15|11|1997 | AESC | 2545 | 2545 |
| | | 13.93 - 1.53 - 9.41 - - |
| | | 681 - 1069 - 795 - 0 - 0 |
5º | 338 | 52868 | Naiuri Rigo Krein | 01|02|1999 | PREF IVOTI/IEI | 2504 | 2504 |
| | | 13.59 - 1.35 - 11.44 - - |
| | | 718 - 860 - 926 - 0 - 0 |
6º | 204 | 53255 | Rhuanda Monteiro Risso | 09|05|1997 | Brasil Foods/ILF | 2404 | 2404 |
| | | 13.53 - 1.35 - 9.76 - - |
| | | 725 - 860 - 819 - 0 - 0 |
7º | 454 | 54690 | Gabriela dos Santos de Oliveira | 13|05|1997 | ADECO | 2391 | 2391 |
| | | 13.13 - 1.41 - 7.87 - - |
| | | 772 - 933 - 686 - 0 - 0 |
8º | 168 | 53203 | Nicoli Marques Martins Luiz | 29|05|1997 | PMC-SMELJ | 2381 | 2381 |
| | | 12.98 - 1.35 - 8.51 - - |
| | | 789 - 860 - 732 - 0 - 0 |
9º | 180 | 56506 | Graziele da Silva Machado | 02|07|1997 | SANTA MÔNICA RIO | 2318 | 2318 |
| | | 14.59 - 1.47 - 8.11 - - |
| | | 613 - 1002 - 703 - 0 - 0 |
10º | 340 | 52432 | Thais Adriane Simch | 29|06|1998 | PREF IVOTI/IEI | 2200 | 2200 |
| | | 13.97 - 1.38 - 7.10 - - |
| | | 676 - 897 - 627 - 0 - 0 |
11º | 240 | 55017 | Chaiane Souza de Almeida | 12|12|1998 | MANGUEIRA | 2134 | 2134 |
| | | 14.38 - 1.35 - 7.28 - - |
| | | 633 - 860 - 641 - 0 - 0 |
12º | 69 | 53078 | Dandara Macedo Fagundes | 10|07|1998 | CEC - DOM BOSCO | 2040 | 2040 |
| | | 14.50 - 1.29 - 7.19 - - |
| | | 622 - 784 - 634 - 0 - 0 |
13º | 596 | 54769 | Julia Rocha Archilla | 11|05|1998 | SESI - SP | 2012 | 2012 |
| | | 15.78 - 1.35 - 7.39 - - |
| | | 502 - 860 - 650 - 0 - 0 |
14º | 70 | 50723 | Fernanda da Silva Araujo | 27|08|1997 | LEDA | 1971 | 1971 |
| | | 16.08 - 1.26 - 8.73 - - |
| | | 478 - 745 - 748 - 0 - 0 |
15º | 614 | 52062 | Thalia Souza Rodrigues | 17|01|1998 | SANTA MÔNICA RIO | 1855 | 1855 |
| | | 16.92 - 1.23 - 8.59 - - |
| | | 413 - 704 - 738 - 0 - 0 |
16º | 369 | 52777 | Veronica Daise Mokfa Fortes | 20|02|1998 | UCS | 1328 | 1328 |
| | | 14.48 - 1.23 - DNS - - |
| | | 624 - 704 - 0 - 0 - 0 |
17º | 295 | 51641 | Julia Eidelwein | 29|06|1998 | AAVA | 672 | 672 |
| | | 14.01 - DNS - - |
| | | 672 - 0 - 0 - 0 |
18º | 135 | 53408 | Griselda Rivas Alves | 13|07|1998 | FECAM | 491 | 491 |
| | | 15.93 - DNS - - |
| | | 491 - 0 - 0 - 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário