Já o atleta cerrocoraense Pedro Hyagoo Silva enfrentou problemas na pista e foi desqualificado na semifinal dos 300 metros com barreira, prova disputada na pista do clube Sogipa da capital gaúcha.
Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | Clube | Reaç | Tempo | ||
1 | 373 | 50845 | Iago Barbosa da Cunha | 6/3/1997 | ACA | 39.73 | |||
2 | 476 | 53295 | Vitor Henrique Venâncio | 27/1/1997 | AGUIAS GUARIBA | 39.81 | |||
3 | 8 | 53010 | Jhon Vitor Fernandes de Moraes | 12/11/1997 | CORGAMA | 41.99 | |||
4 | 187 | 56350 | Luiz Feliphe dos Santos Marques | 1/10/1997 | Brasil Foods/ILF | 43.25 | |||
5 | 317 | 55092 | Robson dos Santos Rocha | 21/12/1997 | IENH | 44.56 | |||
6 | 236 | 53235 | Luccas Fernandes da Silva de Aquino | 2/6/1997 | MANGUEIRA | 46.28 | |||
277 | 48308 | Pedro Hyaggo Nattan e Silva | 10/3/1997 | AESC | DQ 163.3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário