A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) divulga, oficialmente, o resultado da final da prova dos 1.000 metros rasos, na qual o atleta cerrocoraense Josemário Cândido da Silva obteve, agora à tarde, a marca dos 2.42.08. O quarto melhor tempo até agora, ao fim da primeira saída da final da prova. Com a disputa do segundo grupo, a colocação final de Josemario Silva foi o honroso quinto lugar. Com 2min32s95 o atleta Rodrigo Valério Silva, da Praia Grande (SP), fica em primeiro, mas não quebra o recorde do gaúcho Weverton Fidélis, que foi de 2min.31.92 no 2ª Campeonato Brasileiro de Atletismo, mirim.
Ordem | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | Clube | Reac | Tempo |
1 | 272 | 47764 | Felipe Oliveira Chaves | 27/2/1997 | NOVA IGUACU | 2.38.55 | |
2 | 550 | 50909 | Rodrigo Valerio Silva | 17/1/1997 | Praia Grande | 2.32.95 | |
3 | 509 | 52901 | Alexandre Ribeiro Pastorello | 22/4/1998 | EQ ATLETICA JABOTICABAL | 2.45.17 | |
4 | 93 | 47414 | Matheus Silva Assis | 29/3/1997 | BARRA DO GARÇAS | 2.34.12 | |
5 | 266 | 56149 | Maxwel Duarte Julio | 5/11/1997 | Brasil Vale Ouro | 2.45.08 | |
7 | 174 | 56509 | Christopher Mickelle Romao Ribeiro | 13/7/1997 | SANTA MÔNICA RIO | 3.12.57 | |
7 | 588 | 54770 | Salomao Teixeira Silva | 27/8/1997 | SESI - SP | 2.55.21 | |
9 | 492 | 52931 | João Vitor da Silva | 29/1/1998 | C.V.C. MOTA | 3.13.59 | |
10 | 92 | 34695 | Lucas Almeida da Santos | 13/10/1997 | BARRA DO GARÇAS | 3.00.54 | |
11 | 157 | 53196 | Jenerson Carlos Grochocki | 28/2/1998 | CURITIBA-SMELJ | 2.48.71 | |
12 | 493 | 47198 | Lucas Matheus Gama | 4/4/1997 | C.V.C. MOTA | 2.45.59 | |
13 | 557 | 55622 | Lucas Souza da Silva | 1/10/1998 | ORCAMPI UNIMED | 2.47.52 | |
15 | 276 | 51455 | Josemario Candido da Silva | 8/1/1997 | AESC | 2.42.08 | |
16 | 63 | 49846 | Bruno Mareco Soares | 9/3/1997 | A.P.E.V. | 3.08.36 |
Ordem | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | Clube | Reac | Tempo |
1 | 97 | 53480 | Edilson Meireles Silva Junior | 22/3/1997 | ADEF | 2.41.59 | |
2 | 83 | 52984 | Werllyson Falcão Rios Lima | 9/11/1998 | ASA - Sorriso | 2.46.26 | |
4 | 551 | 53103 | Sergio Gabriel Tadeu Russo | 8/7/1997 | Praia Grande | 2.43.46 | |
6 | 263 | 50466 | Jorge Mateus da Silva Pereira Reis | 16/4/1997 | Brasil Vale Ouro | 2.52.61 | |
6 | 20 | 54951 | Rafael Nunes Gomes | 1/8/1997 | Estação Conhecimento Serra | 2.58.44 | |
8 | 623 | 49444 | Joao Marcos Leite Gomes | 26/2/1997 | SANTA MÔNICA RIO | 3.02.35 | |
8 | 585 | 55815 | Matheus Swartele Rodrigues Pereira | 21/3/1997 | SESI - SP | 3.01.71 | |
11 | 251 | 55557 | Marlon Rodrigues da Costa | 9/1/1998 | IDEAL BRASIL | 3.14.75 | |
13 | 227 | 56280 | Daniel de Souza Santos | 30/3/1998 | EMFCA | 2.50.75 | |
14 | 158 | 56112 | Marcelo Xavier Barbosa | 4/11/1998 | CURITIBA-SMELJ | 3.04.43 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário