Grupo de saída do atleta Josemário Cãndido da Silva que, a partir das 15 horas de hoje, dá a largada na corrida de meia distância de 1.00 metros rasos, a última a contar com um cerrocoraense no último dia de competição do 3º Campeonato Brasileiro Interclubes de Atletismo, mirim, que se desenrola em Porto Alegre. O grupo de Josemário Silva tem 15 atletas, enquanto o outro grupo conta com 16.
Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | Clube | Ordem |
97 | 53480 | Edilson Meireles Silva Junior | 22|03|1997 | ADEF | 1 |
83 | 52984 | Werllyson Falcão Rios Lima | 09|11|1998 | ASA - Sorriso | 2 |
333 | 52846 | Thiago Andrei Diesel | 18|09|1998 | PREF IVOTI/IEI | 3 |
93 | 47414 | Matheus Silva Assis | 29|03|1997 | BARRA DO GARÇAS | 4 |
266 | 56149 | Maxwel Duarte Julio | 05|11|1997 | Brasil Vale Ouro | 5 |
20 | 54951 | Rafael Nunes Gomes | 01|08|1997 | Estação Conhecimento Serra | 6 |
588 | 54770 | Salomao Teixeira Silva | 27|08|1997 | SESI - SP | 7 |
585 | 55815 | Matheus Swartele Rodrigues Pereira | 21|03|1997 | SESI - SP | 8 |
558 | 55715 | Matheus de Matos Pereira | 19|02|1998 | ORCAMPI UNIMED | 9 |
92 | 34695 | Lucas Almeida da Santos | 13|10|1997 | BARRA DO GARÇAS | 10 |
251 | 55557 | Marlon Rodrigues da Costa | 09|01|1998 | IDEAL BRASIL | 11 |
493 | 47198 | Lucas Matheus Gama | 04|04|1997 | C.V.C. MOTA | 12 |
557 | 55622 | Lucas Souza da Silva | 01|10|1998 | ORCAMPI UNIMED | 13 |
158 | 56112 | Marcelo Xavier Barbosa | 04|11|1998 | CURITIBA-SMELJ | 14 |
276 | 51455 | Josemario Candido da Silva | 08|01|1997 | AESC | 15 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário