A Confederação Brasileira de Atletismo ( CBAt) divulgou a lista de saída para a penúltima prova do pentatlo feminino, que se realizará a partir das 8h30 deste domingo, dia 4, na pista do Sogipa, em Porto Alegre. Entre as 18 atletas que figuram na prova, a cerrocoraense Rayane Salviano de Melo será a 15ª a entrar na pista.
Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | Clube | Ordem |
135 | 53408 | Griselda Rivas Alves | 13|07|1998 | FECAM | 1 |
295 | 51641 | Julia Eidelwein | 29|06|1998 | AAVA | 2 |
369 | 52777 | Veronica Daise Mokfa Fortes | 20|02|1998 | UCS | 3 |
614 | 52062 | Thalia Souza Rodrigues | 17|01|1998 | SANTA MÔNICA RIO | 4 |
70 | 50723 | Fernanda da Silva Araujo | 27|08|1997 | LEDA | 5 |
596 | 54769 | Julia Rocha Archilla | 11|05|1998 | SESI - SP | 6 |
69 | 53078 | Dandara Macedo Fagundes | 10|07|1998 | CEC - DOM BOSCO | 7 |
240 | 55017 | Chaiane Souza de Almeida | 12|12|1998 | MANGUEIRA | 8 |
340 | 52432 | Thais Adriane Simch | 29|06|1998 | PREF IVOTI/IEI | 9 |
180 | 56506 | Graziele da Silva Machado | 02|07|1997 | SANTA MÔNICA RIO | 10 |
168 | 53203 | Nicoli Marques Martins Luiz | 29|05|1997 | PMC-SMELJ | 11 |
454 | 54690 | Gabriela dos Santos de Oliveira | 13|05|1997 | ADECO | 12 |
204 | 53255 | Rhuanda Monteiro Risso | 09|05|1997 | Brasil Foods/ILF | 13 |
338 | 52868 | Naiuri Rigo Krein | 01|02|1999 | PREF IVOTI/IEI | 14 |
278 | 48311 | Rayane Kelly Salviano de Melo | 15|11|1997 | AESC | 15 |
452 | 46026 | Bianka Paulon Gomes de Sa | 15|04|1997 | ADECO | 16 |
195 | 53258 | Berenice Magalhaes de Azedias | 13|06|1997 | Brasil Foods/ILF | 17 |
37 | 51992 | Kathelyn Naiara Vieira Norberto | 02|04|1999 | CRIA LAVRAS | 18 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário