A Justiça Eleitoral deverá divulgar novos dados sobre o número de eleitores filiados a partidos políticos. Mas, em Cerro Corá, até o mês de março deste ano, de um total de 8.548 eleitores aptos ao voto nas eleições municipais de 2 de outubro deste ano, 1.237 são filiados a 17 dentre os 35 partidos políticos existentes no país.
O partido Democratas tem o maior número de filiados em Cerro Corá - 322 eleitores, o que corresponde a 26,031% do total de eleitores filiados à legendas partidárias. Em segundo lugar vem o PMDB, com 197 filiados (15,926%). Os dados são de março, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), conforme listagem abaixo:
Filiações partidárias em Cerro Corá
| DEM | 322 | 26,031% | |||
| PC DO B | 24 | 1,94% | |||
| PDT | 69 | 5,578% | |||
| PHS | 21 | 1,698% | |||
| PMDB | 197 | 15,926% | |||
| PMN | 39 | 3,153% | |||
| PP | 74 | 5,982% | |||
| PPS | 76 | 6,144% | |||
| PR | 61 | 4,931% | |||
| PRB | 55 | 4,446% | |||
| PROS | 1 | 0,081% | |||
| PSB | 58 | 4,689% | |||
| PSD | 73 | 5,901% | |||
| PSDB | 10 | 0,808% | |||
| PT | 45 | 3,638% | |||
| PTB | 84 | 6,791% | |||
| PV | 28 | 2,264% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário