Em função da desqualificação e desistência nas duas últimas provas do pentatlo mirim, o salto em distância e os 800 metros rasos, a cerrocoraense Rayane Salviano de Melo caiu, dentre 18 atletas, para a décima colocação na classificação geral do 3º Campeonato Brasileiro de Atletismo Interclubes, mirim. Ela obteve de 3.139 pontos, depois de ter figurado em segundo lugar.
Informativo sobre o município de Cerro Corá, no Rio Grande do Norte, Brasil, as suas origens e seu povo.
domingo, 4 de novembro de 2012
Rayane desiste nos 800 metros. Josemário Silva é esperança nos 1.000 metros rasos
As competições da manhã no Campeonato Brasileiro de Atletismo, mirim, não foram bem para os competidores de Cerro Corá, que representando o Rio Grande do Norte com três inscritos, tiveram desempenhos satisfatórios no início da competição. A esperança de um melhor resultado fica para a tarde deste domingo, 4, com o atleta Josemário Cândido da Silva, 15 anos, que às 15 horas corre nos 1.00 metros rasos.
Na disputa dos 800 metros rasos, na manhã deste domingo, a atleta Rayane Salviano de Melo, também desistiu da prova, o que deverá empurrá-la para as últimas posições na classificação geral do pentatlo feminino, apesar de que nos primeiros dias de competição ela apresentou um desempenho acima das expectativas.
Pedro Hyaggo desqualificado nos 300 metros com barreiras
Já o atleta cerrocoraense Pedro Hyagoo Silva enfrentou problemas na pista e foi desqualificado na semifinal dos 300 metros com barreira, prova disputada na pista do clube Sogipa da capital gaúcha.
Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | Clube | Reaç | Tempo | ||
1 | 373 | 50845 | Iago Barbosa da Cunha | 6/3/1997 | ACA | 39.73 | |||
2 | 476 | 53295 | Vitor Henrique Venâncio | 27/1/1997 | AGUIAS GUARIBA | 39.81 | |||
3 | 8 | 53010 | Jhon Vitor Fernandes de Moraes | 12/11/1997 | CORGAMA | 41.99 | |||
4 | 187 | 56350 | Luiz Feliphe dos Santos Marques | 1/10/1997 | Brasil Foods/ILF | 43.25 | |||
5 | 317 | 55092 | Robson dos Santos Rocha | 21/12/1997 | IENH | 44.56 | |||
6 | 236 | 53235 | Luccas Fernandes da Silva de Aquino | 2/6/1997 | MANGUEIRA | 46.28 | |||
277 | 48308 | Pedro Hyaggo Nattan e Silva | 10/3/1997 | AESC | DQ 163.3 |
Rayane fica em sexto no salto em distância
Com o tempo de 4.51 metros, obtido na segunda das três tentativas, a cerrocoraense Rayane Salviano de Melo ficou, agora de manhã, em sexto lugar na prova de salto em distância no Campeonato Brasileiro de Atletismo, mirim, que se encerra na tarde deste domingo, dia 4, em Porto Alegre (RS). O primeiro lugar coube a Berenice Magalhães, com 5.46 metros, que, no entanto, não quebrou o recorde brasileiro, que é de 5.60 metros.
sábado, 3 de novembro de 2012
Pedro Hyaggo disputa semifinal dos 300 m com barreira na manhã de domingo
Grupo de saída do atleta cerrocoraense Pedro Hyagoo Silva na disputa da semifinal dos 300 metros com barreira, a partir das 8h50 deste domingo, no Campeonato Miririm de Atletismo, em Porto Alegre (RS).
Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | Clube | Raia |
253 | 49147 | Renan Felippe Santos de Oliveira | 24|04|1997 | IDEAL BRASIL | 2 |
510 | 53027 | Dayaryffers Daryon Da Silva | 28|02|1997 | EQ ATLETICA JABOTICABAL | 3 |
519 | 52849 | André Cavalcante Silva | 27|06|1997 | GR BARUERI | 4 |
277 | 48308 | Pedro Hyaggo Nattan e Silva | 10|03|1997 | AESC | 5 |
329 | 53226 | Guilherme Soares Kahl | 30|04|1998 | PREF IVOTI/IEI | 6 |
8 | 53010 | Jhon Vitor Fernandes de Moraes | 12|11|1997 | CORGAMA | 7 |
187 | 56350 | Luiz Feliphe dos Santos Marques | 01|10|1997 | Brasil Foods/ILF | 8 |
Classificação atualizada do pentatlo: Rayane está em 4° lugar
Resultado Parcial Pentatlo Feminino |
Posição | Nº | CBAt | Atleta | Nascimento | Clube | Pontos Parciais | Ptos |
1º | 37 | 51992 | Kathelyn Naiara Vieira Norberto | 02|04|1999 | CRIA LAVRAS | 2862 | 2862 |
12.72 - 1.59 - 11.08 - - | |||||||
824 - 1134 - 904 - 0 - 0 | |||||||
2º | 195 | 53258 | Berenice Magalhaes de Azedias | 13|06|1997 | Brasil Foods/ILF | 2680 | 2680 |
12.74 - 1.53 - 9.32 - - | |||||||
822 - 1069 - 789 - 0 - 0 | |||||||
3º | 452 | 46026 | Bianka Paulon Gomes de Sa | 15|04|1997 | ADECO | 2673 | 2673 |
12.87 - 1.41 - 11.62 - - | |||||||
803 - 933 - 937 - 0 - 0 | |||||||
4º | 278 | 48311 | Rayane Kelly Salviano de Melo | 15|11|1997 | AESC | 2545 | 2545 |
13.93 - 1.53 - 9.41 - - | |||||||
681 - 1069 - 795 - 0 - 0 | |||||||
5º | 338 | 52868 | Naiuri Rigo Krein | 01|02|1999 | PREF IVOTI/IEI | 2504 | 2504 |
13.59 - 1.35 - 11.44 - - | |||||||
718 - 860 - 926 - 0 - 0 | |||||||
6º | 204 | 53255 | Rhuanda Monteiro Risso | 09|05|1997 | Brasil Foods/ILF | 2404 | 2404 |
13.53 - 1.35 - 9.76 - - | |||||||
725 - 860 - 819 - 0 - 0 | |||||||
7º | 454 | 54690 | Gabriela dos Santos de Oliveira | 13|05|1997 | ADECO | 2391 | 2391 |
13.13 - 1.41 - 7.87 - - | |||||||
772 - 933 - 686 - 0 - 0 | |||||||
8º | 168 | 53203 | Nicoli Marques Martins Luiz | 29|05|1997 | PMC-SMELJ | 2381 | 2381 |
12.98 - 1.35 - 8.51 - - | |||||||
789 - 860 - 732 - 0 - 0 | |||||||
9º | 180 | 56506 | Graziele da Silva Machado | 02|07|1997 | SANTA MÔNICA RIO | 2318 | 2318 |
14.59 - 1.47 - 8.11 - - | |||||||
613 - 1002 - 703 - 0 - 0 | |||||||
10º | 340 | 52432 | Thais Adriane Simch | 29|06|1998 | PREF IVOTI/IEI | 2200 | 2200 |
13.97 - 1.38 - 7.10 - - | |||||||
676 - 897 - 627 - 0 - 0 | |||||||
11º | 240 | 55017 | Chaiane Souza de Almeida | 12|12|1998 | MANGUEIRA | 2134 | 2134 |
14.38 - 1.35 - 7.28 - - | |||||||
633 - 860 - 641 - 0 - 0 | |||||||
12º | 69 | 53078 | Dandara Macedo Fagundes | 10|07|1998 | CEC - DOM BOSCO | 2040 | 2040 |
14.50 - 1.29 - 7.19 - - | |||||||
622 - 784 - 634 - 0 - 0 | |||||||
13º | 596 | 54769 | Julia Rocha Archilla | 11|05|1998 | SESI - SP | 2012 | 2012 |
15.78 - 1.35 - 7.39 - - | |||||||
502 - 860 - 650 - 0 - 0 | |||||||
14º | 70 | 50723 | Fernanda da Silva Araujo | 27|08|1997 | LEDA | 1971 | 1971 |
16.08 - 1.26 - 8.73 - - | |||||||
478 - 745 - 748 - 0 - 0 | |||||||
15º | 614 | 52062 | Thalia Souza Rodrigues | 17|01|1998 | SANTA MÔNICA RIO | 1855 | 1855 |
16.92 - 1.23 - 8.59 - - | |||||||
413 - 704 - 738 - 0 - 0 | |||||||
16º | 369 | 52777 | Veronica Daise Mokfa Fortes | 20|02|1998 | UCS | 1328 | 1328 |
14.48 - 1.23 - DNS - - | |||||||
624 - 704 - 0 - 0 - 0 | |||||||
17º | 295 | 51641 | Julia Eidelwein | 29|06|1998 | AAVA | 672 | 672 |
14.01 - DNS - - | |||||||
672 - 0 - 0 - 0 | |||||||
18º | 135 | 53408 | Griselda Rivas Alves | 13|07|1998 | FECAM | 491 | 491 |
15.93 - DNS - - | |||||||
491 - 0 - 0 - 0 |
CBAt divulga lista de saída para penúltima prova do pentatlo: salto em distância
A Confederação Brasileira de Atletismo ( CBAt) divulgou a lista de saída para a penúltima prova do pentatlo feminino, que se realizará a partir das 8h30 deste domingo, dia 4, na pista do Sogipa, em Porto Alegre. Entre as 18 atletas que figuram na prova, a cerrocoraense Rayane Salviano de Melo será a 15ª a entrar na pista.
Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | Clube | Ordem |
135 | 53408 | Griselda Rivas Alves | 13|07|1998 | FECAM | 1 |
295 | 51641 | Julia Eidelwein | 29|06|1998 | AAVA | 2 |
369 | 52777 | Veronica Daise Mokfa Fortes | 20|02|1998 | UCS | 3 |
614 | 52062 | Thalia Souza Rodrigues | 17|01|1998 | SANTA MÔNICA RIO | 4 |
70 | 50723 | Fernanda da Silva Araujo | 27|08|1997 | LEDA | 5 |
596 | 54769 | Julia Rocha Archilla | 11|05|1998 | SESI - SP | 6 |
69 | 53078 | Dandara Macedo Fagundes | 10|07|1998 | CEC - DOM BOSCO | 7 |
240 | 55017 | Chaiane Souza de Almeida | 12|12|1998 | MANGUEIRA | 8 |
340 | 52432 | Thais Adriane Simch | 29|06|1998 | PREF IVOTI/IEI | 9 |
180 | 56506 | Graziele da Silva Machado | 02|07|1997 | SANTA MÔNICA RIO | 10 |
168 | 53203 | Nicoli Marques Martins Luiz | 29|05|1997 | PMC-SMELJ | 11 |
454 | 54690 | Gabriela dos Santos de Oliveira | 13|05|1997 | ADECO | 12 |
204 | 53255 | Rhuanda Monteiro Risso | 09|05|1997 | Brasil Foods/ILF | 13 |
338 | 52868 | Naiuri Rigo Krein | 01|02|1999 | PREF IVOTI/IEI | 14 |
278 | 48311 | Rayane Kelly Salviano de Melo | 15|11|1997 | AESC | 15 |
452 | 46026 | Bianka Paulon Gomes de Sa | 15|04|1997 | ADECO | 16 |
195 | 53258 | Berenice Magalhaes de Azedias | 13|06|1997 | Brasil Foods/ILF | 17 |
37 | 51992 | Kathelyn Naiara Vieira Norberto | 02|04|1999 | CRIA LAVRAS | 18 |
Rayne cai para 3º na pontuação geral
Ao fim de três provas na modalidade pentatlo mirim,
feminino, a atleta cerrocoraense Rayane
Salviano de Melo caiu do segundo para o terceiro lugar na pontuação geral,
depois do quinto lugar obtido no salto em altura. Agora, Rayane Kelli tem 1.864 pontos, quatro a menos que a
concorrente Byanka Gomes de Sá, que estava em quinto lugar na colocação geral e
passou a ter 1.870 pontos, contra Kathelyn Vieira Norberto, com 2.038 pontos,
que permanece em primeiro lugar.
Rayane fica em 5º no arremesso de peso
Com a marca de 9.41 metros, a cerrocoraense Rayane Salviano de Melo ficou em quinto lugar na prova de arremesso de peso nesta tarde de sábado, dia 3, na quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Atletismo, categoria mirim, que se realiza no Clube Sogipa, em Porto Alegre (RS) Ela fez 795 pontos. Eis a classificação da prova, publicada no site da CBAt.
Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | Clube | Marca | Ptos |
1 | 452 | 46026 | Bianka Paulon Gomes de Sa | 15/4/1997 | ADECO | 11.62 | 937 |
2 | 338 | 52868 | Naiuri Rigo Krein | 1/2/1999 | PREF IVOTI/IEI | 11.44 | 926 |
3 | 37 | 51992 | Kathelyn Naiara Vieira Norberto | 2/4/1999 | CRIA LAVRAS | 11.08 | 904 |
4 | 204 | 53255 | Rhuanda Monteiro Risso | 9/5/1997 | Brasil Foods/ILF | 9.76 | 819 |
5 | 278 | 48311 | Rayane Kelly Salviano de Melo | 15/11/1997 | AESC | 9.41 | 795 |
6 | 195 | 53258 | Berenice Magalhaes de Azedias | 13/6/1997 | Brasil Foods/ILF | 9.32 | 789 |
7 | 70 | 50723 | Fernanda da Silva Araujo | 27/8/1997 | LEDA | 8.73 | 748 |
8 | 614 | 52062 | Thalia Souza Rodrigues | 17/1/1998 | SANTA MÔNICA RIO | 8.59 | 738 |
9 | 168 | 53203 | Nicoli Marques Martins Luiz | 29/5/1997 | PMC-SMELJ | 8.51 | 732 |
10 | 180 | 56506 | Graziele da Silva Machado | 2/7/1997 | SANTA MÔNICA RIO | 8.11 | 703 |
11 | 454 | 54690 | Gabriela dos Santos de Oliveira | 13/5/1997 | ADECO | 7.87 | 686 |
12 | 596 | 54769 | Julia Rocha Archilla | 11/5/1998 | SESI - SP | 7.39 | 650 |
13 | 240 | 55017 | Chaiane Souza de Almeida | 12/12/1998 | MANGUEIRA | 7.28 | 641 |
14 | 69 | 53078 | Dandara Macedo Fagundes | 10/7/1998 | CEC - DOM BOSCO | 7.19 | 634 |
15 | 340 | 52432 | Thais Adriane Simch | 29/6/1998 | PREF IVOTI/IEI | 7.10 | 627 |
369 | 52777 | Veronica Daise Mokfa Fortes | 20/2/1998 | UCS | DNS | 0 |
Rayane será 8ª atleta a arremessar o peso
A atleta mirim de Cerro Corá, Rayane Salviano de Melo, compete esta tarde no arremesso de peso com mais 15 atletas no Campeonato Brasileiro Interclubes, na categoria mirim. Veja a ordem de saída, de acordo com a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), organizadora do evento esportivo.
Arremesso do Peso Mirim - Feminino
Pentatlo - 03-11-2012 - Sábado - Tarde - 14:45h
Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | Clube | Ordem |
614 | 52062 | Thalia Souza Rodrigues | 17|01|1998 | SANTA MÔNICA RIO | 1 |
70 | 50723 | Fernanda da Silva Araujo | 27|08|1997 | LEDA | 2 |
596 | 54769 | Julia Rocha Archilla | 11|05|1998 | SESI - SP | 4 |
180 | 56506 | Graziele da Silva Machado | 02|07|1997 | SANTA MÔNICA RIO | 5 |
69 | 53078 | Dandara Macedo Fagundes | 10|07|1998 | CEC - DOM BOSCO | 6 |
240 | 55017 | Chaiane Souza de Almeida | 12|12|1998 | MANGUEIRA | 8 |
340 | 52432 | Thais Adriane Simch | 29|06|1998 | PREF IVOTI/IEI | 10 |
278 | 48311 | Rayane Kelly Salviano de Melo | 15|11|1997 | AESC | 11 |
338 | 52868 | Naiuri Rigo Krein | 01|02|1999 | PREF IVOTI/IEI | 12 |
454 | 54690 | Gabriela dos Santos de Oliveira | 13|05|1997 | ADECO | 14 |
168 | 53203 | Nicoli Marques Martins Luiz | 29|05|1997 | PMC-SMELJ | 15 |
452 | 46026 | Bianka Paulon Gomes de Sa | 15|04|1997 | ADECO | 16 |
195 | 53258 | Berenice Magalhaes de Azedias | 13|06|1997 | Brasil Foods/ILF | 17 |
37 | 51992 | Kathelyn Naiara Vieira Norberto | 02|04|1999 | CRIA LAVRAS | 18 |
204 | 53255 | Rhuanda Monteiro Risso | 09|05|1997 | Brasil Foods/ILF | 19 |
369 | 52777 | Veronica Daise Mokfa Fortes | 20|02|1998 | UCS | 20 |
Assinar:
Postagens (Atom)