Dados da Justiça Eleitoral indicam que o Partido da República (PR) é a legenda partidária com maior número de eleitores filiados em Bodó, a 11 km de Cerro Corá, na região Central do Rio Grande do Norte, num total de 106 (12,38%). Em seguida vem o PP e o PSB, com 82 e 81 eleitores filiados, respectivamente. No total, Bodó tem 856 eleitores inscritos em 22 partidos politicos.
Eleitores de Bodó filiados
a partidos políticos
Partido | Eleitores | % | |
DEM | 59 | 6,893 | |
PC DO B | 42 | 4,907 | |
PDT | 26 | 3,037 | |
PMDB | 76 | 8,879 | |
PMN | 42 | 4,907 | |
PP | 82 | 9,579 | |
PPS | 5 | 0,584 | |
PR | 106 | 12,383 | |
PRB | 22 | 2,57 | |
PROS | 21 | 2,453 | |
PRP | 3 | 0,35 | |
PSB | 81 | 9,463 | |
PSD | 60 | 7,009 | |
PSDB | 38 | 4,439 | |
PSDC | 7 | 0,818 | |
PSL | 25 | 2,921 | |
PT | 12 | 1,402 | |
PTB | 35 | 4,089 | |
PTC | 8 | 0,935 | |
PTN | 13 | 1,519 | |
PV | 37 | 4,322 | |
SD | 56 | 6,542 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário