Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | Clube | Raia |
253 | 49147 | Renan Felippe Santos de Oliveira | 24|04|1997 | IDEAL BRASIL | 2 |
510 | 53027 | Dayaryffers Daryon Da Silva | 28|02|1997 | EQ ATLETICA JABOTICABAL | 3 |
519 | 52849 | André Cavalcante Silva | 27|06|1997 | GR BARUERI | 4 |
277 | 48308 | Pedro Hyaggo Nattan e Silva | 10|03|1997 | AESC | 5 |
329 | 53226 | Guilherme Soares Kahl | 30|04|1998 | PREF IVOTI/IEI | 6 |
8 | 53010 | Jhon Vitor Fernandes de Moraes | 12|11|1997 | CORGAMA | 7 |
187 | 56350 | Luiz Feliphe dos Santos Marques | 01|10|1997 | Brasil Foods/ILF | 8 |
Informativo sobre o município de Cerro Corá, no Rio Grande do Norte, Brasil, as suas origens e seu povo.
sábado, 3 de novembro de 2012
Pedro Hyaggo disputa semifinal dos 300 m com barreira na manhã de domingo
Grupo de saída do atleta cerrocoraense Pedro Hyagoo Silva na disputa da semifinal dos 300 metros com barreira, a partir das 8h50 deste domingo, no Campeonato Miririm de Atletismo, em Porto Alegre (RS).
Classificação atualizada do pentatlo: Rayane está em 4° lugar
Resultado Parcial Pentatlo Feminino |
Posição | Nº | CBAt | Atleta | Nascimento | Clube | Pontos Parciais | Ptos |
1º | 37 | 51992 | Kathelyn Naiara Vieira Norberto | 02|04|1999 | CRIA LAVRAS | 2862 | 2862 |
12.72 - 1.59 - 11.08 - - | |||||||
824 - 1134 - 904 - 0 - 0 | |||||||
2º | 195 | 53258 | Berenice Magalhaes de Azedias | 13|06|1997 | Brasil Foods/ILF | 2680 | 2680 |
12.74 - 1.53 - 9.32 - - | |||||||
822 - 1069 - 789 - 0 - 0 | |||||||
3º | 452 | 46026 | Bianka Paulon Gomes de Sa | 15|04|1997 | ADECO | 2673 | 2673 |
12.87 - 1.41 - 11.62 - - | |||||||
803 - 933 - 937 - 0 - 0 | |||||||
4º | 278 | 48311 | Rayane Kelly Salviano de Melo | 15|11|1997 | AESC | 2545 | 2545 |
13.93 - 1.53 - 9.41 - - | |||||||
681 - 1069 - 795 - 0 - 0 | |||||||
5º | 338 | 52868 | Naiuri Rigo Krein | 01|02|1999 | PREF IVOTI/IEI | 2504 | 2504 |
13.59 - 1.35 - 11.44 - - | |||||||
718 - 860 - 926 - 0 - 0 | |||||||
6º | 204 | 53255 | Rhuanda Monteiro Risso | 09|05|1997 | Brasil Foods/ILF | 2404 | 2404 |
13.53 - 1.35 - 9.76 - - | |||||||
725 - 860 - 819 - 0 - 0 | |||||||
7º | 454 | 54690 | Gabriela dos Santos de Oliveira | 13|05|1997 | ADECO | 2391 | 2391 |
13.13 - 1.41 - 7.87 - - | |||||||
772 - 933 - 686 - 0 - 0 | |||||||
8º | 168 | 53203 | Nicoli Marques Martins Luiz | 29|05|1997 | PMC-SMELJ | 2381 | 2381 |
12.98 - 1.35 - 8.51 - - | |||||||
789 - 860 - 732 - 0 - 0 | |||||||
9º | 180 | 56506 | Graziele da Silva Machado | 02|07|1997 | SANTA MÔNICA RIO | 2318 | 2318 |
14.59 - 1.47 - 8.11 - - | |||||||
613 - 1002 - 703 - 0 - 0 | |||||||
10º | 340 | 52432 | Thais Adriane Simch | 29|06|1998 | PREF IVOTI/IEI | 2200 | 2200 |
13.97 - 1.38 - 7.10 - - | |||||||
676 - 897 - 627 - 0 - 0 | |||||||
11º | 240 | 55017 | Chaiane Souza de Almeida | 12|12|1998 | MANGUEIRA | 2134 | 2134 |
14.38 - 1.35 - 7.28 - - | |||||||
633 - 860 - 641 - 0 - 0 | |||||||
12º | 69 | 53078 | Dandara Macedo Fagundes | 10|07|1998 | CEC - DOM BOSCO | 2040 | 2040 |
14.50 - 1.29 - 7.19 - - | |||||||
622 - 784 - 634 - 0 - 0 | |||||||
13º | 596 | 54769 | Julia Rocha Archilla | 11|05|1998 | SESI - SP | 2012 | 2012 |
15.78 - 1.35 - 7.39 - - | |||||||
502 - 860 - 650 - 0 - 0 | |||||||
14º | 70 | 50723 | Fernanda da Silva Araujo | 27|08|1997 | LEDA | 1971 | 1971 |
16.08 - 1.26 - 8.73 - - | |||||||
478 - 745 - 748 - 0 - 0 | |||||||
15º | 614 | 52062 | Thalia Souza Rodrigues | 17|01|1998 | SANTA MÔNICA RIO | 1855 | 1855 |
16.92 - 1.23 - 8.59 - - | |||||||
413 - 704 - 738 - 0 - 0 | |||||||
16º | 369 | 52777 | Veronica Daise Mokfa Fortes | 20|02|1998 | UCS | 1328 | 1328 |
14.48 - 1.23 - DNS - - | |||||||
624 - 704 - 0 - 0 - 0 | |||||||
17º | 295 | 51641 | Julia Eidelwein | 29|06|1998 | AAVA | 672 | 672 |
14.01 - DNS - - | |||||||
672 - 0 - 0 - 0 | |||||||
18º | 135 | 53408 | Griselda Rivas Alves | 13|07|1998 | FECAM | 491 | 491 |
15.93 - DNS - - | |||||||
491 - 0 - 0 - 0 |
CBAt divulga lista de saída para penúltima prova do pentatlo: salto em distância
A Confederação Brasileira de Atletismo ( CBAt) divulgou a lista de saída para a penúltima prova do pentatlo feminino, que se realizará a partir das 8h30 deste domingo, dia 4, na pista do Sogipa, em Porto Alegre. Entre as 18 atletas que figuram na prova, a cerrocoraense Rayane Salviano de Melo será a 15ª a entrar na pista.
Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | Clube | Ordem |
135 | 53408 | Griselda Rivas Alves | 13|07|1998 | FECAM | 1 |
295 | 51641 | Julia Eidelwein | 29|06|1998 | AAVA | 2 |
369 | 52777 | Veronica Daise Mokfa Fortes | 20|02|1998 | UCS | 3 |
614 | 52062 | Thalia Souza Rodrigues | 17|01|1998 | SANTA MÔNICA RIO | 4 |
70 | 50723 | Fernanda da Silva Araujo | 27|08|1997 | LEDA | 5 |
596 | 54769 | Julia Rocha Archilla | 11|05|1998 | SESI - SP | 6 |
69 | 53078 | Dandara Macedo Fagundes | 10|07|1998 | CEC - DOM BOSCO | 7 |
240 | 55017 | Chaiane Souza de Almeida | 12|12|1998 | MANGUEIRA | 8 |
340 | 52432 | Thais Adriane Simch | 29|06|1998 | PREF IVOTI/IEI | 9 |
180 | 56506 | Graziele da Silva Machado | 02|07|1997 | SANTA MÔNICA RIO | 10 |
168 | 53203 | Nicoli Marques Martins Luiz | 29|05|1997 | PMC-SMELJ | 11 |
454 | 54690 | Gabriela dos Santos de Oliveira | 13|05|1997 | ADECO | 12 |
204 | 53255 | Rhuanda Monteiro Risso | 09|05|1997 | Brasil Foods/ILF | 13 |
338 | 52868 | Naiuri Rigo Krein | 01|02|1999 | PREF IVOTI/IEI | 14 |
278 | 48311 | Rayane Kelly Salviano de Melo | 15|11|1997 | AESC | 15 |
452 | 46026 | Bianka Paulon Gomes de Sa | 15|04|1997 | ADECO | 16 |
195 | 53258 | Berenice Magalhaes de Azedias | 13|06|1997 | Brasil Foods/ILF | 17 |
37 | 51992 | Kathelyn Naiara Vieira Norberto | 02|04|1999 | CRIA LAVRAS | 18 |
Rayne cai para 3º na pontuação geral
Ao fim de três provas na modalidade pentatlo mirim,
feminino, a atleta cerrocoraense Rayane
Salviano de Melo caiu do segundo para o terceiro lugar na pontuação geral,
depois do quinto lugar obtido no salto em altura. Agora, Rayane Kelli tem 1.864 pontos, quatro a menos que a
concorrente Byanka Gomes de Sá, que estava em quinto lugar na colocação geral e
passou a ter 1.870 pontos, contra Kathelyn Vieira Norberto, com 2.038 pontos,
que permanece em primeiro lugar.
Rayane fica em 5º no arremesso de peso
Com a marca de 9.41 metros, a cerrocoraense Rayane Salviano de Melo ficou em quinto lugar na prova de arremesso de peso nesta tarde de sábado, dia 3, na quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Atletismo, categoria mirim, que se realiza no Clube Sogipa, em Porto Alegre (RS) Ela fez 795 pontos. Eis a classificação da prova, publicada no site da CBAt.
Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | Clube | Marca | Ptos |
1 | 452 | 46026 | Bianka Paulon Gomes de Sa | 15/4/1997 | ADECO | 11.62 | 937 |
2 | 338 | 52868 | Naiuri Rigo Krein | 1/2/1999 | PREF IVOTI/IEI | 11.44 | 926 |
3 | 37 | 51992 | Kathelyn Naiara Vieira Norberto | 2/4/1999 | CRIA LAVRAS | 11.08 | 904 |
4 | 204 | 53255 | Rhuanda Monteiro Risso | 9/5/1997 | Brasil Foods/ILF | 9.76 | 819 |
5 | 278 | 48311 | Rayane Kelly Salviano de Melo | 15/11/1997 | AESC | 9.41 | 795 |
6 | 195 | 53258 | Berenice Magalhaes de Azedias | 13/6/1997 | Brasil Foods/ILF | 9.32 | 789 |
7 | 70 | 50723 | Fernanda da Silva Araujo | 27/8/1997 | LEDA | 8.73 | 748 |
8 | 614 | 52062 | Thalia Souza Rodrigues | 17/1/1998 | SANTA MÔNICA RIO | 8.59 | 738 |
9 | 168 | 53203 | Nicoli Marques Martins Luiz | 29/5/1997 | PMC-SMELJ | 8.51 | 732 |
10 | 180 | 56506 | Graziele da Silva Machado | 2/7/1997 | SANTA MÔNICA RIO | 8.11 | 703 |
11 | 454 | 54690 | Gabriela dos Santos de Oliveira | 13/5/1997 | ADECO | 7.87 | 686 |
12 | 596 | 54769 | Julia Rocha Archilla | 11/5/1998 | SESI - SP | 7.39 | 650 |
13 | 240 | 55017 | Chaiane Souza de Almeida | 12/12/1998 | MANGUEIRA | 7.28 | 641 |
14 | 69 | 53078 | Dandara Macedo Fagundes | 10/7/1998 | CEC - DOM BOSCO | 7.19 | 634 |
15 | 340 | 52432 | Thais Adriane Simch | 29/6/1998 | PREF IVOTI/IEI | 7.10 | 627 |
369 | 52777 | Veronica Daise Mokfa Fortes | 20/2/1998 | UCS | DNS | 0 |
Rayane será 8ª atleta a arremessar o peso
A atleta mirim de Cerro Corá, Rayane Salviano de Melo, compete esta tarde no arremesso de peso com mais 15 atletas no Campeonato Brasileiro Interclubes, na categoria mirim. Veja a ordem de saída, de acordo com a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), organizadora do evento esportivo.
Arremesso do Peso Mirim - Feminino
Pentatlo - 03-11-2012 - Sábado - Tarde - 14:45h
Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | Clube | Ordem |
614 | 52062 | Thalia Souza Rodrigues | 17|01|1998 | SANTA MÔNICA RIO | 1 |
70 | 50723 | Fernanda da Silva Araujo | 27|08|1997 | LEDA | 2 |
596 | 54769 | Julia Rocha Archilla | 11|05|1998 | SESI - SP | 4 |
180 | 56506 | Graziele da Silva Machado | 02|07|1997 | SANTA MÔNICA RIO | 5 |
69 | 53078 | Dandara Macedo Fagundes | 10|07|1998 | CEC - DOM BOSCO | 6 |
240 | 55017 | Chaiane Souza de Almeida | 12|12|1998 | MANGUEIRA | 8 |
340 | 52432 | Thais Adriane Simch | 29|06|1998 | PREF IVOTI/IEI | 10 |
278 | 48311 | Rayane Kelly Salviano de Melo | 15|11|1997 | AESC | 11 |
338 | 52868 | Naiuri Rigo Krein | 01|02|1999 | PREF IVOTI/IEI | 12 |
454 | 54690 | Gabriela dos Santos de Oliveira | 13|05|1997 | ADECO | 14 |
168 | 53203 | Nicoli Marques Martins Luiz | 29|05|1997 | PMC-SMELJ | 15 |
452 | 46026 | Bianka Paulon Gomes de Sa | 15|04|1997 | ADECO | 16 |
195 | 53258 | Berenice Magalhaes de Azedias | 13|06|1997 | Brasil Foods/ILF | 17 |
37 | 51992 | Kathelyn Naiara Vieira Norberto | 02|04|1999 | CRIA LAVRAS | 18 |
204 | 53255 | Rhuanda Monteiro Risso | 09|05|1997 | Brasil Foods/ILF | 19 |
369 | 52777 | Veronica Daise Mokfa Fortes | 20|02|1998 | UCS | 20 |
Rayane Kelly acumula 1.069 pontos e está em segundo lugar no pentatlo
A atleta cerrocoraense Rayane Kelly Salviano de Melo, 14 anos, já participou neste sábado de duas provas do pentatlo feminino no 3º Campeonato Brasileiro Interclubes, mirim, que se encerra no domingo, dia 4, em Porto Alegre. Com o tempo de 13.75 segundos, ela ficou em sétimo lugar nos 80 metros com barreira, segundo informou o professor Edilson Oliveira, através da rede social Facebook, e que acompanha três atletas de Cerro Corá na competição patrocinada pela Caixa Econômica Federal.
Já na prova de salto em altura, a segunda da manhã deste sábado, Rayane de Melo obteve o segundo melhor tempo, com 1.53 metros, ficando atrás de Kathelyn Vieira Norberto, de Minas Gerais, que cravou 1.59 metros. A atleta mineira acumula 1.134 pontos nas duas provas já realizadas, enquanto a atleta de Cerro Corá tem 1.069 pontos, o mesmo da atelta Brerenice Magalhães, da Brasil Foods.
Já na prova de salto em altura, a segunda da manhã deste sábado, Rayane de Melo obteve o segundo melhor tempo, com 1.53 metros, ficando atrás de Kathelyn Vieira Norberto, de Minas Gerais, que cravou 1.59 metros. A atleta mineira acumula 1.134 pontos nas duas provas já realizadas, enquanto a atleta de Cerro Corá tem 1.069 pontos, o mesmo da atelta Brerenice Magalhães, da Brasil Foods.
No meio desta tarde, a atleta Rayane Kelly participa da terceira prova do pentatlo, o arremesso de peso feminino mirim. No domingo estão previstas as provas de salto em distância e de 800 metros de corrida.
As competições estão sendo realizadas no estádio José Carlos Daudt, do clube Sociedade de Ginástica de Porto Alegre (Sogipa), no bairro São João, na capital do Rio Grande do Sul.
As competições estão sendo realizadas no estádio José Carlos Daudt, do clube Sociedade de Ginástica de Porto Alegre (Sogipa), no bairro São João, na capital do Rio Grande do Sul.
Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | Clube | Marca | Ptos |
1 | 37 | 51992 | Kathelyn Naiara Vieira Norberto | 2/4/1999 | CRIA LAVRAS | 1.59 | 1134 |
2 | 278 | 48311 | Rayane Kelly Salviano de Melo | 15/11/1997 | AESC | 1.53 | 1069 |
3 | 195 | 53258 | Berenice Magalhaes de Azedias | 13/6/1997 | Brasil Foods/ILF | 1.53 | 1069 |
4 | 180 | 56506 | Graziele da Silva Machado | 2/7/1997 | SANTA MÔNICA RIO | 1.47 | 1002 |
5 | 452 | 46026 | Bianka Paulon Gomes de Sa | 15/4/1997 | ADECO | 1.41 | 933 |
6 | 454 | 54690 | Gabriela dos Santos de Oliveira | 13/5/1997 | ADECO | 1.41 | 933 |
7 | 340 | 52432 | Thais Adriane Simch | 29/6/1998 | PREF IVOTI/IEI | 1.38 | 897 |
8 | 168 | 53203 | Nicoli Marques Martins Luiz | 29/5/1997 | PMC-SMELJ | 1.35 | 860 |
9 | 338 | 52868 | Naiuri Rigo Krein | 1/2/1999 | PREF IVOTI/IEI | 1.35 | 860 |
10 | 204 | 53255 | Rhuanda Monteiro Risso | 9/5/1997 | Brasil Foods/ILF | 1.35 | 860 |
11 | 240 | 55017 | Chaiane Souza de Almeida | 12/12/1998 | MANGUEIRA | 1.35 | 860 |
12 | 596 | 54769 | Julia Rocha Archilla | 11/5/1998 | SESI - SP | 1.35 | 860 |
13 | 69 | 53078 | Dandara Macedo Fagundes | 10/7/1998 | CEC - DOM BOSCO | 1.29 | 784 |
14 | 70 | 50723 | Fernanda da Silva Araujo | 27/8/1997 | LEDA | 1.26 | 745 |
15 | 614 | 52062 | Thalia Souza Rodrigues | 17/1/1998 | SANTA MÔNICA RIO | 1.23 | 704 |
16 | 369 | 52777 | Veronica Daise Mokfa Fortes | 20/2/1998 | UCS | 1.23 | 704 |
135 | 53408 | Griselda Rivas Alves | 13/7/1998 | FECAM | DNS | 0 | |
295 | 51641 | Julia Eidelwein | 29/6/1998 | AAVA | DNS | 0 |
sexta-feira, 2 de novembro de 2012
Debates sobre emendas parlamentares começam nesta terça, 7, em Brasília
A informação vem da assessoria de imprensa da deputada federal Sandra Rosado (PSB-RN) e deve interessar, também, aos municípios do Rio Grande do Norte, inclusive Cerro Corá quanto a destinação de emendas de parlamentares na previsão orçamentária do Governo Federal para execução em 2013, a ser discutida pela bancada federal nesta próxima terça-feira, 7, em Brasília. A reunião foi convocada pela coordenadora da bancada no Congresso Nacional, Sandra Rosado.
Segundo a sua assessoria, a coordenadora quer definir com os deputados e senadores quais serão as emendas priorizadas pelo Rio Grande do Norte no Projeto de Lei Orçamentaria Anual (LOA 2013).
Segundo a sua assessoria, a coordenadora quer definir com os deputados e senadores quais serão as emendas priorizadas pelo Rio Grande do Norte no Projeto de Lei Orçamentaria Anual (LOA 2013).
No texto encaminhado pelo governo consta ampliação de recursos destinados às áreas de saúde e educação, e aos programas Brasil sem Miséria e de Aceleração do Crescimento (PAC). A proposta orçamentária também destina quase R$ 2 bilhões para grandes eventos – como Copa do Mundo, Copa das Confederações, Jogos Olímpicos e a Jornada Mundial da Juventude –, dos quais R$ 1 bilhão será gasto com segurança.
A reunião da Bancada do Rio Grande do Norte acontecerá a partir das 18 horas, na Câmara dos Deputados. Deverão estar presentes os deputados federais Felipe Maia (DEM), Rogério Marinho (PSDB), João Maia (PR), Fátima Bezerra (PT), Henrique Alves (PMDB), Paulo Wagner (PV) e Fábio Faria (PSD), os senadores Garibaldi Alves (PMDB), Paulo Davim (PV) e José Agripino (DEM); além do ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves Filho (PMDB).
Josemário corre os 1.000 metros rasos na tarde deste domingo, dia 4
O terceiro atleta cerrocoraense a competir no Campeonato Brasileiro de Atletismo, mirim, em Porto Alegre (RS), é Josemário Cândido da Silva, 15 anos, que vai disputar a prova dos mil metros rasos, a partir das 15 horas deste domingo, dia 4.
Pedro Hyaggo obtém quinta posição nos 100 metros com barreiras
Outro atleta de Cerro Corá, Pedro Hyaggo Nattan e Silva terminou a segunda etapa dos 100 metros com barreiras, na tarde da sexta-feira, dia 2, em quinto lugar, com o tempo de 13 segundos e 75 centésimos. A classificação foi a seguinte, informa o site da CBAt, inclusive com a quebra de recorde anterior, que era do gaúcho João Pedroso Bento, com 13.08. Pedro Hyaggo melhorou o seu tempo em relação as duas etapas classificatórias anteriores, que foram de 14.42 e 13.95:
Col | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | Clube | Reaç | Tempo | Ptos |
1 | 342 | 46903 | Allison Silveira Moni Pereira | 19/4/1997 | PROCEMPA/SOGIPA | 12.98 | 20 | |
2 | 476 | 53295 | Vitor Henrique Venâncio | 27/1/1997 | AGUIAS GUARIBA | 13.02 | 8 | |
3 | 235 | 53155 | Leandro Mateus Vilela de Souza | 3/8/1997 | MANGUEIRA | 13.17 | 6 | |
4 | 232 | 50740 | Wallace Assis Pinto dos Santos | 7/1/1997 | EMFCA | 13.73 | 5 | |
5 | 277 | 48308 | Pedro Hyaggo Nattan e Silva | 10/3/1997 | AESC | 13.75 | 4 | |
6 | 610 | 48160 | Luis Gabriel Moura de Carvalho | 2/4/1997 | ASSEM | 14.04 | 3 | |
7 | 129 | 47523 | Mikael Antonio de Jesus | 19/8/1997 | FECAM | 14.25 | 2 | |
373 | 50845 | Iago Barbosa da Cunha | 6/3/1997 | ACA | DNF | 0 |
Obs: A marca do atleta primeiro colocado é o novo recorde brasileiro e da competição para prova. |
Rayane Kelly corre classificatória dos 80 m c/ barreiras na manhã deste sábado
O professor Edilson Oliveira está dando, via Facebook, "show" de informação lá de Porto Alegre (RS), onde ele acompanha os três únicos atletas do Rio Grande do Norte, que são de Cerro Corá, no 3º Campeonato Brasileiro de Atletismo, na categoria mirim interclubes.
Já o site da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) informa, ainda, que a atleta Rayane Kelly Salviano de Melo, 14 anos, compete a partir das 8:30 deste sábado, dia 3, na terceira etapa do torneio, a uma vaga na próxima etapa com outras 26 atletas na prova dos 80 metros com barreira. O grupo classificatório da velocista cerrocoraense é o seguinte:
Já o site da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) informa, ainda, que a atleta Rayane Kelly Salviano de Melo, 14 anos, compete a partir das 8:30 deste sábado, dia 3, na terceira etapa do torneio, a uma vaga na próxima etapa com outras 26 atletas na prova dos 80 metros com barreira. O grupo classificatório da velocista cerrocoraense é o seguinte:
Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | Clube | Raia |
69 | 53078 | Dandara Macedo Fagundes | 10|07|1998 | CEC - DOM BOSCO | 2 |
168 | 53203 | Nicoli Marques Martins Luiz | 29|05|1997 | PMC-SMELJ | 3 |
278 | 48311 | Rayane Kelly Salviano de Melo | 15|11|1997 | AESC | 4 |
429 | 55408 | Beatriz da Silva Diogo | 29|09|1997 | Ass. Desp. Cultural Estrela de | 5 |
406 | 50624 | Maryna Cantuaria da Silva | 30|01|1997 | ADJ | 6 |
204 | 53255 | Rhuanda Monteiro Risso | 09|05|1997 | Brasil Foods/ILF | 7 |
70 | 50723 | Fernanda da Silva Araujo | 27|08|1997 | LEDA | 8 |
quinta-feira, 1 de novembro de 2012
Salários dos professores vão sair no dia 9
Enquanto o governo federal anuncia que vai encontrar uma maneira de ajudar os municípios, que estão passando por dificuldades de arrecadação em virtude de queda nas cotas do Fundo de Participação (FPM), a secretária municipal de Educação, professora Fátima Melo, anunciou para o magistério de Cerro Corá que o pagamento dos salários de outubro dos professores será efetuado na próxima sexta-feira, dia 9. Por conta disso, a coordenação municipal do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Rio Grande do Norte (Sinte-RN) emitiu uma nota de esclarecimento, convocando uma reunião da categoria para o outro sábado, dia 10.
Pela legislação, o pagamento salarial dos trabalhadores deve sair até o quinto dia útil de cada mês, passando dessa data, já se pode considerar um atraso, mesmo que seja só de um dia. Neste caso, o último dia para liberação dos contracheques, deveria ser na quinta-feira, dia 8 de novembro, vez que a sexta, dia 2, é santificado em homenagem aos finados.
NOTA DE ESCLARECIMENTO
O Sindicato
dos Trabalhadores em Educação informa a categoria que, nesta quarta-feira (31/10), a a Secretará de Educação Fátima Melo convocou alguns
coordenadores do SINTE para esclarecer que o pagamento será realizado dia 09
por falta de recursos para completar a
folha de pagamento. Mas o demonstrativo de arrecadação referente ao mês de
outubro entrou do FUNDEB normal a importância de R$ 383.667,71.
Na
oportunidade convidamos a todos os trabalhadores da educação para fazer-se
presente a assembleia realizada no dia 10 de novembro de 2012, às 08:30 na
Escola Municipal Sebastiana Alves Nôga.
Coordenadora Geral
Maria
Leonira da Silva.
TCE multa ex-presidentes da Câmara Municipal de Santana do Matos
O vereador Washington Luiz Júnior (PP) sofreu uma multa de no valor de R$ 49.440,00, pelo atraso na prestação de contas como ex-presidente da Casa, do exercício financeiro do ano de 2007 e 2008. Pelo atraso injustificado na prestação de contas do ano de 2006, foi multado em R$ 16.020,00 o ex-gestor Francisco Dantas da Cunha. Washington Luiz obteve 468 votos nas eleições municipais de 7 de outubro deste ano, em Santana do Matos, mas ficou na primeira suplência da coligação oposicionista, que venceu o pleito majoritário com Lardjane Lopes (DEM), que é filha do ex-prefeito João Lopes.
Assinar:
Postagens (Atom)