Como em Cerro Corá, o partido Democratas vai para a eleição em Bodó com o maior número de candidatos a cargos eletivos (14), com a diferença que a chapa majoritária é "puro sangue" e 12 candidatos a vereador, com o apoio do prefeito Francisco Avamar Alves.
Do lado da oposição, além do candidato a prefeito Marcelo Porto Filho, o PMDB terá 12 candidatos a vereador, enquanto o aliado PR tem o maior número de candidatos a vereador nas eleições de Bodó (14) e ainda indicou o candidato a vice-prefeito.
Candidatos a vereador
por partidos políticos
| BODÓ | ||||
| Partido | Qtde | % | ||
|---|---|---|---|---|
| DEM | 12 | 25,926 | ||
| PMDB | 12 | 24,074 | ||
| PP | 2 | 3,704 | ||
| PR | 15 | 27,778 | ||
| PRP | 1 | 1,852 | ||
| PSB | 5 | 9,259 | ||
| PSD | 1 | 1,852 | ||
| PSDB | 2 | 3,704 | ||
| PV | 1 | 1,852 | ||
| Total | 54 | |||




