Os dados da Justiça Eleitoral ainda mostram que dos 8.566 eleitores cerrocoraenses, a maioria é de jovens, pois na faixa etária de 16 aos 34 anos, o percentual de eleitores chega a 43,85%. Já na faixa intermediária, dos 35 aos 59 anos, o índice de eleitores é de 37,24%. A chamada terceira idade responde pelo restante do eleitorado de Cerro Corá: 18,4%.
| Contingente Eleitoral de Cerro Corá | |||
| Quantitativo por faixa etária | |||
| Idade | Eleitores | % | |
| Inválida | 44 | 0,51 | |
| 16 anos | 159 | 1,86 | |
| 17 anos | 157 | 1,83 | |
| 18/20 anos | 546 | 6,37 | |
| 21/24 anos | 882 | 10,3 | |
| 25/34 anos | 2012 | 23,49 | |
| 35/44 anos | 1524 | 17,79 | |
| 45/59 anos | 1666 | 19,45 | |
| 60/69 anos | 743 | 8,67 | |
| 70/79 anos | 493 | 5,76 | |
| Mais de 79 | 340 | 3,97 | |
| Total | 8566 | 100 | |



