Com 8.566 eleitores aptos a votar nas eleições municipais de 7 de outubro deste ano, as estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram que o contingente eleitoral de Cerro Corá é praticamente dividido, meio a meio, entre homens e mulheres. O percentual feminino de votantes está um pouco acima do masculino, na razão de 50,23% contra 49,77% entre um sexo e outro.
Portanto, os números indicam que em Cerro Corá existem 4.303 eleitoras, enquanto os eleitores são 4.263. O maior percentual de mulheres votantes é na faixa dos 17 anos, com 59,87%. Os homens nessa faixa de idade são 40,13%. Já entre os eleitores com 16 anos, o percentual de mulheres é de 51,57% e o de homens 48,43%.
Na faixa etária dos 16 aos 17 anos incompletos, não existe obrigatoriedade do voto, mas, os índices mostram que as adolescentes estão mais interessadas em exercer o seu direito de voto do que os homens.
Faixa Etária | Masculino | % | Feminino | % | |||||
Inválida | 28 | 63.64 | 16 | 36.36 | |||||
16 anos | 77 | 48.43 | 82 | 51.57 | |||||
17 anos | 63 | 40.13 | 94 | 59.87 | |||||
18 a 20 anos | 301 | 55.13 | 245 | 44.87 | |||||
21 a 24 anos | 450 | 51.02 | 432 | 48.98 | |||||
25 a 34 anos | 1.045 | 51.94 | 967 | 48.06 | |||||
35 a 44 anos | 762 | 50 | 762 | 50 | |||||
45 a 59 anos | 823 | 49.4 | 843 | 50.6 | |||||
60 a 69 anos | 342 | 46.03 | 401 | 53.97 | |||||
70 a 79 anos | 213 | 43.2 | 280 | 56.8 | |||||
Superior a 79 anos | 159 | 46.76 | 181 | 53.24 | |||||
TOTAL(TT) | 4.263 | 49.77 | 4.303 | 50.23 | |||||
Fonte - TSE |
Nenhum comentário:
Postar um comentário