Em Santana do Matos os partidos políticos experimentam certo equilibrio quando se trata da distribuição de eleitores filiados. DEM, PR, PSDB, PTB e PMDB são as maiores legendas do município, vindo logo atrás o Partido dos Trabalhadores (PT). Santana do Matos tem 1.526 eleitores filiados a partidos.
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
			| 
	
	
			| Partido | Eleitores | % |  
			| DEM | 157 | 10,29 |  
			| PCdoB | 29 | 1,9 |  
			| PDT | 134 | 8,78 |  
			| PEN | 12 | 0,79 |  
			| PHS | 20 | 1,31 |  
			| PMDB | 142 | 9,31 |  
			| PMN | 18 | 1,18 |  
			| PP | 147 | 9,63 |  
			| PPS | 34 | 2,23 |  
			| PR | 163 | 10,68 |  
			| PRB | 11 | 0,72 |  
			| PSB | 97 | 6,36 |  
			| PSC | 42 | 2,75 |  
			| PSD | 27 | 1,77 |  
			| PSDB | 163 | 10,68 |  
			| PSOL | 6 | 0,39 |  
			| PT | 108 | 7,08 |  
			| PT DO B | 5 | 0,33 |  
			| PTB | 167 | 10,94 |  
			| PTN | 12 | 0,79 |  
			| PV | 26 | 1,7 |  
			| SD | 6 | 0,39 |  
			| 
 | 
 | 
 |  | 
 | 
 | 
			| 
 | 
 | 
 | 
			| 
 | 
 | 
 | 
			| 
 | 
 | 
 | 
			| 
 | 
 | 
 | 
			| 
 | 
 | 
 | 
			| 
 | 
 | 
 | 
			| 
 | 
 | 
 | 
			| 
 | 
 | 
 | 
			| 
 | 
 | 
 | 
			| 
 | 
 | 
 | 
			| 
 | 
 | 
 | 
			| 
 | 
 | 
 | 
			| 
 | 
 | 
 | 
			| 
 | 
 | 
 | 
			| 
 | 
 | 
 | 
			| 
 | 
 | 
 | 
			| 
 | 
 | 
 | 
			| 
 | 
 | 
 | 
			| 
 | 
 | 
 | 
			| 
 | 
 | 
 | 
			| 
 | 
 | 
 | 
			| 
 | 
 | 
 | 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário