Partido do ex-prefeito Zé Lins, o PMDB é a legenda com maior número de filiados em Currais Novos, com 368 filiações partidárias, seguido do Democratas, com 286. Em terceiro lugar vem o PSDB, com 268 e depois o PT, com 213. Pelos dados da Justiça Eleitoral pelo menos 10% dos eleitores (3.032) currainovenses são filiados a partidos políticos.
Partido | Eleitores | % | |||
DEM | 286 | 9,43 | |||
NOVO | 1 | 0,03 | |||
PC DO B | 113 | 3,73 | |||
PDT | 157 | 5,18 | |||
PEN | 9 | 0,3 | |||
PHS | 51 | 1,68 | |||
PMDB | 368 | 12,14 | |||
PMN | 157 | 5,18 | |||
PP | 206 | 6,79 | |||
PPS | 161 | 5,31 | |||
PR | 215 | 7,09 | |||
PRB | 200 | 6,6 | |||
PROS | 17 | 0,56 | |||
PRP | 65 | 2,14 | |||
PSB | 117 | 3,86 | |||
PSC | 4 | 0,13 | |||
PSD | 43 | 1,42 | |||
PSDB | 268 | 8,84 | |||
PSDC | 56 | 1,85 | |||
PSL | 2 | 0,07 | |||
PSOL | 62 | 2,05 | |||
PSTU | 18 | 0,59 | |||
PT | 213 | 7,03 | |||
PTB | 143 | 4,72 | |||
PTN | 1 | 0,03 | |||
PV | 64 | 2,11 | |||
REDE | 1 | 0,03 | |||
SD | 34 | 1,12 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário