O quadro comparativo ai embaixo pode responder, em parte, a preocupação do blogueiro djaildo com relação ao fato de os bancos oficiais ainda não terem despertado para a necessidade de instalação de uma agência bancária em Cerro Corá, embora o município venha sendo atendido por serviços dessa ordem através de um caixa eletrônico do Bradesco, no centro da cidade e na agência dos Correios, além do atendimento feito por uma casa lotérica e mais um posto avançado no comércio local e uma agência de crédito cooperativo.
Evidentemente, acredita-se que a classe política cerrocoraense precisa se fortalecer e cobrar mais das autoridades públicas, assim como os fatores econômicos também podem influenciar em decisões dessa natureza. O quadro mostra que a questão econômica, mesmo sendo uma variável importante, não é só o que conta, como é o caso da população de cada município.
Em alguns casos, Cerro Corá está em situação inferior a outros municípios beneficiados, em outros, assemelham-se, ou parte na frente.
.Comparativo de arrecadação
Município | Habitantes | ICMS (R$) | IPVA (R$) | Royalties (R$) |
Tangará | 14.175 | 1.083.155,95 | 100.502,36 | 38.703,49 |
Pedro Velho | 14.119 | 1.038.441,20 | 70.367,79 | 37.105,64 |
Lagoa Nova | 13.990 | 840.247,14 | 69.738,84 | 30.802.12 |
Jardim de Piranhas | 13.494 | 1.231.112,84 | 174.137,72 | 43.990,20 |
Pendências | 13.423 | 3.516.725,49 | 84.187,12 | 125.658,11 |
Upanema | 12.977 | 1.428.205,41 | 124.595,37 | 51.032,58 |
Ielmo Marinho | 12.073 | 755.228,60 | 34.743,31 | 26.985,92 |
Taipu | 11.836 | 1.085.914,62 | 49.155,06 | 38.802,12 |
Cerro Corá | 10.872 | 792.768,43 | 51.051,18 | 28.327,32 |
São Tomé | 10.868 | 900.416,21 | 38.611,96 | 32.174,00 |
Serra do Mel | 10.263 | 1.354.225,55 | 71.977,56 | 48.389,22 |
Luís Gomes | 9.612 | 688.428,45 | 155.906,80 | 24.599,01 |
Fonte – Seplan
Nenhum comentário:
Postar um comentário