Informativo sobre o município de Cerro Corá, no Rio Grande do Norte, Brasil, as suas origens e seu povo.
quinta-feira, 19 de maio de 2011
A saudosa professora Maria Erizena Costa da Silva vai ser homenageada com uma denominação de rua no bairro Seridó, que fica situado na saída para a estrada que liga Cerro Corá à rodovia federal BR-226 e dá acesso ao vizinho município de Currais Novos. Professora do antigo Grupo Escolar Querubina Silveira, era casada com o caminhoneiro mais conhecido como "Louro", lá do distrito de Recanto.A proposta de lei é do vereador Manoel José de Maria, o "Manoel de Cláudio", do PMDB. Uma homenagem um pouco tardia, mas que chega ainda a tempo...
quarta-feira, 18 de maio de 2011
Previsão do tempo para o Festival de Inverno, segundo o site Climatempo
Tendência para os próximos dias*
Ter, 24/05
29ºC
18ºC
8mm80%
Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.
Qua, 25/05
30ºC
20ºC
5mm80%
Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.
Qui, 26/05
30ºC
17ºC
0mm0%
Sol com algumas nuvens. Não chove.
Sex, 27/05
30ºC
19ºC
0mm0%
Sol com algumas nuvens. Não chove.
Sáb, 28/05
30ºC
19ºC
0mm0%
Sol com algumas nuvens. Não chove.
Volume de chuvas diário em Cerro Corá, segundo Emparn
Data | Precipitação(mm) | |
01/01/2011 | 0 | ** |
02/01/2011 | 0 | ** |
03/01/2011 | 0 | ** |
04/01/2011 | 0 | ** |
05/01/2011 | 0 | ** |
06/01/2011 | 0 | ** |
07/01/2011 | 0 | ** |
08/01/2011 | 0 | ** |
09/01/2011 | 0 | ** |
10/01/2011 | 0 | ** |
11/01/2011 | 3.5 | ** |
12/01/2011 | 0 | ** |
13/01/2011 | 0 | ** |
14/01/2011 | 0 | ** |
15/01/2011 | 0 | ** |
16/01/2011 | 0 | ** |
17/01/2011 | 0 | ** |
18/01/2011 | 0 | ** |
19/01/2011 | 0 | ** |
20/01/2011 | 10 | ** |
21/01/2011 | 0 | ** |
22/01/2011 | 4.8 | ** |
23/01/2011 | 133 | ** |
24/01/2011 | 0 | ** |
25/01/2011 | 22 | ** |
26/01/2011 | 0 | ** |
27/01/2011 | 0 | ** |
28/01/2011 | 7.3 | ** |
29/01/2011 | 0 | ** |
30/01/2011 | 0 | ** |
31/01/2011 | 11 | ** |
01/02/2011 | 0 | ** |
02/02/2011 | 0 | ** |
03/02/2011 | 0 | ** |
04/02/2011 | 0 | ** |
05/02/2011 | 0 | ** |
06/02/2011 | 0 | ** |
07/02/2011 | 0 | ** |
08/02/2011 | 0 | ** |
09/02/2011 | 0 | ** |
10/02/2011 | 0 | ** |
11/02/2011 | 0 | ** |
12/02/2011 | 0 | ** |
13/02/2011 | 0 | ** |
14/02/2011 | 0 | ** |
15/02/2011 | 6.1 | ** |
16/02/2011 | 0 | ** |
17/02/2011 | 0 | ** |
18/02/2011 | 0 | ** |
19/02/2011 | 0 | ** |
20/02/2011 | 0 | ** |
21/02/2011 | 23.8 | ** |
22/02/2011 | 5.1 | ** |
23/02/2011 | 0 | ** |
24/02/2011 | 0 | ** |
25/02/2011 | 0 | ** |
26/02/2011 | 0 | ** |
27/02/2011 | 0 | ** |
28/02/2011 | 8 | ** |
01/03/2011 | 18 | ** |
02/03/2011 | 0 | ** |
03/03/2011 | 0 | ** |
04/03/2011 | 0 | ** |
05/03/2011 | 2.7 | ** |
06/03/2011 | 0 | ** |
07/03/2011 | 0 | ** |
08/03/2011 | 0 | ** |
09/03/2011 | 0 | ** |
10/03/2011 | 27.7 | ** |
11/03/2011 | 21.3 | ** |
12/03/2011 | 0 | ** |
13/03/2011 | 0 | ** |
14/03/2011 | 4.1 | ** |
15/03/2011 | 0 | ** |
16/03/2011 | 21.3 | ** |
17/03/2011 | 0 | ** |
18/03/2011 | 0 | ** |
19/03/2011 | 0 | ** |
20/03/2011 | 0 | ** |
21/03/2011 | 0 | ** |
22/03/2011 | 10 | ** |
23/03/2011 | 0 | ** |
24/03/2011 | 0 | ** |
25/03/2011 | 25 | ** |
26/03/2011 | 0 | ** |
27/03/2011 | 0 | ** |
28/03/2011 | 20.7 | ** |
29/03/2011 | 0 | ** |
30/03/2011 | 0 | ** |
31/03/2011 | 0 | ** |
01/04/2011 | 0 | ** |
02/04/2011 | 0 | ** |
03/04/2011 | 0.8 | ** |
04/04/2011 | 0 | ** |
05/04/2011 | 0 | ** |
06/04/2011 | 0 | ** |
07/04/2011 | 0 | ** |
08/04/2011 | 0 | ** |
09/04/2011 | -1 | ** |
10/04/2011 | -1 | ** |
11/04/2011 | -1 | ** |
12/04/2011 | -1 | ** |
13/04/2011 | -1 | ** |
14/04/2011 | -1 | ** |
15/04/2011 | -1 | ** |
16/04/2011 | -1 | ** |
17/04/2011 | -1 | ** |
18/04/2011 | -1 | ** |
19/04/2011 | -1 | ** |
20/04/2011 | -1 | ** |
21/04/2011 | 35 | ** |
22/04/2011 | 5 | ** |
23/04/2011 | 8.5 | ** |
24/04/2011 | 6 | ** |
25/04/2011 | 0 | ** |
26/04/2011 | 0 | ** |
27/04/2011 | 39.5 | ** |
28/04/2011 | 0 | ** |
29/04/2011 | 0 | ** |
30/04/2011 | 31.5 | ** |
01/05/2011 | 53 | ** |
02/05/2011 | 35.3 | ** |
03/05/2011 | 3.4 | ** |
04/05/2011 | 0 | ** |
05/05/2011 | -1 | ** |
06/05/2011 | -1 | ** |
07/05/2011 | -1 | ** |
08/05/2011 | -1 | ** |
09/05/2011 | -1 | ** |
10/05/2011 | 9.7 | ** |
11/05/2011 | 27 | ** |
12/05/2011 | 0 | ** |
13/05/2011 | 0 | ** |
14/05/2011 | 0 | ** |
15/05/2011 | 25.5 | ** |
16/05/2011 | 0 | ** |
17/05/2011 | 90.5 | ** |
18/05/2011 | 0 | ** |
Legendas: | * Dados consistidos |
** Dados não consistidos | |
-1 Ausência de dados |
segunda-feira, 16 de maio de 2011
Antonio Amaro e Assis Guedes viram denominações de ruas
O vereador Evilásio Bezerra (PPS) já está levantando as biografias dos saudosos Antonio Amaro e Assis Guedes, que passarão a ser nomes de ruas em Cerro Corá. O vereador diz que as denominações serão dadas a ruas que estão sendo criadas no loteamento Sérvulo Pereira, na cidada da cidade para Currais Novos, no bairro Seridó. O projeto de lei deve ser encaminhado ainda esta semana à mesa da Câmara Municipal para ser levado à votação no plenário da Casa.
Antonio Amaro foi comerciante na cidade, e é pai de Juarez, Sobrinho, Geraldo Magela e "Rouco". Assis Guedes foi funcionário público municipal e vereador, era casado com dona Francisca Pereira Guedes, professora aposentada do antigo grupo escolar "Querubina Silveira", tendo atuado, também, no extinto ginásio comercial Pedro IIe pai de Hudsom e Junior.
Antonio Amaro foi comerciante na cidade, e é pai de Juarez, Sobrinho, Geraldo Magela e "Rouco". Assis Guedes foi funcionário público municipal e vereador, era casado com dona Francisca Pereira Guedes, professora aposentada do antigo grupo escolar "Querubina Silveira", tendo atuado, também, no extinto ginásio comercial Pedro IIe pai de Hudsom e Junior.
domingo, 15 de maio de 2011
Joca Paz, primeiro delegado de polícia do municípío
Ossos do ofício 2: entrevista com o deputado caicoense Álvaro Dias
Cerro Corá ganhará nova pousada
Novembro ou dezembro, é o prazo que o construtor Wallace Pereira estima para a inauguração da pousada Colina dos Flamboyants, que ele está construindo à margem do açude Eloy de Souza, numa área que ele adquiriu do comerciante Marconio Galvão. Com dez apartamentos inicialmente, ele disse que deverá ampliar para mais dez, os quais levarão os nomes de pontos turísticos de Cerro Corá: apartamento 01 - Cruzeiro, 02- Nascente Rio Potengi, 03- Conventos, 04- Tanque Azul, 05- Ilha do Sossego, 06- Pinturas Rupestres, 07- Serra da Rajada, 08 - Casa de Pedras, 09 - Escorrego, 10 - Vale Vulcânico.
O restaurante vai contar com uma cozinha regional, tocada pelas mãos do chefe Tomaz Edson, tendo a consultoria das nutricionistas Jarda Jacinta e Natália Samara . Já a área de lazer terá piscina, deck na margem do açude, passeio de cavalo, pedalinho, caiaque, sistema de bar. Wallace Pereira quer proporcionar algo de novo para os visitantes da cidade, inclusive para aqueles que gostam de fazer passeios ecológicos.
quinta-feira, 12 de maio de 2011
Congresso de Cronistas Esportivos em Salvador, recepção com o radialista Cláudio Amaral
domingo, 8 de maio de 2011
Raro flagrante na Faculdade de Comunicação Social - UFRN
sábado, 7 de maio de 2011
Ossos do ofício 1: cobertura do futebol no estádio Machadão
"Buduga", o flautista de Oz
Assinar:
Postagens (Atom)