O pluviômetro localizado no escritório municipal do Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Norte (Ematern-RN) já registrou, nos quatro primeiros meses de 2011, um volume de chuvas acumulado em 343.3 milímetros em Cerro Corá. De acordo com a análise técnica do Setor de Meteorologia da Empresa de Pesquisa Agropecuária do RN (Emparn), o volume de chuvas que caiu no município, até agora, que se vive um clima muito seco ou seco, pois apenas ao superar a marca dos 502,9 mm pode ser considerado que se alcançou o período invernoso.
O período mais chuvoso em Cerro Corá ocorreu entre 17 e 31 de janeiro, quando, em meados disso, choveu 133 milímetros, no domingo, dia 23. E em seguida, só no último fim de semana, ocasião em que caiu 35 mm, na quinta-feira, dia 21, Feriados de Tiradentes.
Data | Precipitação(mm) | |
01/01/2011 | 0 | ** |
02/01/2011 | 0 | ** |
03/01/2011 | 0 | ** |
04/01/2011 | 0 | ** |
05/01/2011 | 0 | ** |
06/01/2011 | 0 | ** |
07/01/2011 | 0 | ** |
08/01/2011 | 0 | ** |
09/01/2011 | 0 | ** |
10/01/2011 | 0 | ** |
11/01/2011 | 3.5 | ** |
12/01/2011 | 0 | ** |
13/01/2011 | 0 | ** |
14/01/2011 | 0 | ** |
15/01/2011 | 0 | ** |
16/01/2011 | 0 | ** |
17/01/2011 | 0 | ** |
18/01/2011 | 0 | ** |
19/01/2011 | 0 | ** |
20/01/2011 | 10 | ** |
21/01/2011 | 0 | ** |
22/01/2011 | 4.8 | ** |
23/01/2011 | 133 | ** |
24/01/2011 | 0 | ** |
25/01/2011 | 22 | ** |
26/01/2011 | 0 | ** |
27/01/2011 | 0 | ** |
28/01/2011 | 7.3 | ** |
29/01/2011 | 0 | ** |
30/01/2011 | 0 | ** |
31/01/2011 | 11 | ** |
01/02/2011 | 0 | ** |
02/02/2011 | 0 | ** |
03/02/2011 | 0 | ** |
04/02/2011 | 0 | ** |
05/02/2011 | 0 | ** |
06/02/2011 | 0 | ** |
07/02/2011 | 0 | ** |
08/02/2011 | 0 | ** |
09/02/2011 | 0 | ** |
10/02/2011 | 0 | ** |
11/02/2011 | 0 | ** |
12/02/2011 | 0 | ** |
13/02/2011 | 0 | ** |
14/02/2011 | 0 | ** |
15/02/2011 | 6.1 | ** |
16/02/2011 | 0 | ** |
17/02/2011 | 0 | ** |
18/02/2011 | 0 | ** |
19/02/2011 | 0 | ** |
20/02/2011 | 0 | ** |
21/02/2011 | 23.8 | ** |
22/02/2011 | 5.1 | ** |
23/02/2011 | 0 | ** |
24/02/2011 | 0 | ** |
25/02/2011 | 0 | ** |
26/02/2011 | 0 | ** |
27/02/2011 | 0 | ** |
28/02/2011 | 8 | ** |
01/03/2011 | 18 | ** |
02/03/2011 | -1 | ** |
03/03/2011 | 0 | ** |
04/03/2011 | -1 | ** |
05/03/2011 | -1 | ** |
06/03/2011 | -1 | ** |
07/03/2011 | -1 | ** |
08/03/2011 | -1 | ** |
09/03/2011 | -1 | ** |
10/03/2011 | -1 | ** |
11/03/2011 | -1 | ** |
12/03/2011 | 0 | ** |
13/03/2011 | 0 | ** |
14/03/2011 | 4.1 | ** |
15/03/2011 | 0 | ** |
16/03/2011 | 21.3 | ** |
17/03/2011 | 0 | ** |
18/03/2011 | 0 | ** |
19/03/2011 | -1 | ** |
20/03/2011 | -1 | ** |
21/03/2011 | -1 | ** |
22/03/2011 | 10 | ** |
23/03/2011 | -1 | ** |
24/03/2011 | -1 | ** |
25/03/2011 | -1 | ** |
26/03/2011 | -1 | ** |
27/03/2011 | -1 | ** |
28/03/2011 | -1 | ** |
29/03/2011 | 0 | ** |
30/03/2011 | 0 | ** |
31/03/2011 | -1 | ** |
01/04/2011 | 0 | ** |
02/04/2011 | 0 | ** |
03/04/2011 | 0.8 | ** |
04/04/2011 | 0 | ** |
05/04/2011 | 0 | ** |
06/04/2011 | 0 | ** |
07/04/2011 | 0 | ** |
08/04/2011 | 0 | ** |
09/04/2011 | -1 | ** |
10/04/2011 | -1 | ** |
11/04/2011 | -1 | ** |
12/04/2011 | -1 | ** |
13/04/2011 | -1 | ** |
14/04/2011 | -1 | ** |
15/04/2011 | -1 | ** |
16/04/2011 | -1 | ** |
17/04/2011 | -1 | ** |
18/04/2011 | -1 | ** |
19/04/2011 | -1 | ** |
20/04/2011 | -1 | ** |
21/04/2011 | 35 | ** |
22/04/2011 | 5 | ** |
23/04/2011 | 8.5 | ** |
24/04/2011 | 6 | ** |
25/04/2011 | 0 | ** |
* Dados oficiais - pluviômetros Ville de Paris | |
** Dados não oficiais | |
-1 Ausência de dados |