Um dado interessante levantado nas estatísticas do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RN). Dos 1.911 veículos com registros em Cerro Corá, 39 deles são importados. No dia a dia da cidade, quase não se vê esses carros rodando por suas ruas, mas, a maioria, certamente é propriedade de cerrocoraenses que residem fora e, vez ou outra, visitam à sua terra natal e optaram por registrar o seu veículo com placa do municípios. Outros 1.872 veículos são de fabricação nacional.
Outro dado importante, é que desse total de veículos em Cerro Corá, a maior parte é de motocicletas - 1.029, enquanto 502 são automóveis e 218 caminhonetes. Só 80 são caminhões. Vejam abaixo a distribuição da frota de veículos do município em comparação a toda frota do Rio Grande do Norte e em relação aos demais municípios do Estado.
Segundo o Detran, circulam em Cerro Corá 141 veículos de aluguel, enquanto os veículos oficiais são apenas 31. Os veículos particulares com registros são 1.739.
Outro dado importante, é que desse total de veículos em Cerro Corá, a maior parte é de motocicletas - 1.029, enquanto 502 são automóveis e 218 caminhonetes. Só 80 são caminhões. Vejam abaixo a distribuição da frota de veículos do município em comparação a toda frota do Rio Grande do Norte e em relação aos demais municípios do Estado.
Segundo o Detran, circulam em Cerro Corá 141 veículos de aluguel, enquanto os veículos oficiais são apenas 31. Os veículos particulares com registros são 1.739.
TIPO | ESTADO | % | % | DEMAIS CIDADES | % | |
AUTOMOVEL | 391.169 | 45,24 | 502 | 0,13 | 390.667 | 99,87 |
CAMINHAO | 25.954 | 3,00 | 80 | 0,31 | 25.874 | 99,69 |
CAMINHAO TRATOR | 2.238 | 0,26 | 0 | 0 | 2.238 | 100,00 |
CAMINHONETE | 42.223 | 4,88 | 109 | 0,26 | 42.114 | 99,74 |
CAMIONETA | 35.443 | 4,10 | 109 | 0,31 | 35.334 | 99,69 |
CICLOMOTOR | 534 | 0,06 | 0 | 0 | 534 | 100,00 |
MICROONIBUS | 3.731 | 0,43 | 10 | 0,27 | 3.721 | 99,73 |
MOTOCICLETA | 301.882 | 34,91 | 1.029 | 0,34 | 300.853 | 99,66 |
MOTONETA | 38.469 | 4,45 | 63 | 0,16 | 38.406 | 99,84 |
MOTOR-CASA | 13 | 0,00 | 0 | 0 | 13 | 100,00 |
ONIBUS | 5.352 | 0,62 | 6 | 0,11 | 5.346 | 99,89 |
QUADRICICLO | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 100,00 |
REBOQUE | 7.229 | 0,84 | 2 | 0,03 | 7.227 | 99,97 |
SEMI-REBOQUE | 3.239 | 0,37 | 0 | 0 | 3.239 | 100,00 |
SIDE-CAR | 42 | 0,00 | 0 | 0 | 42 | 100,00 |
TRATOR DE RODAS | 141 | 0,02 | 0 | 0 | 141 | 100,00 |
TRATOR ESTEIRAS | 14 | 0,00 | 0 | 0 | 14 | 100,00 |
TRATOR MISTO | 6 | 0,00 | 0 | 0 | 6 | 100,00 |
TRICICLO | 327 | 0,04 | 1 | 0,31 | 326 | 99,69 |
UTILITARIO | 6.637 | 0,77 | 0 | 0 | 6.637 | 100,00 |
TOTAL | 864.644 | 100,00 | 1.911 | 0,22 | 862.733 | 99,78 |
Fonte: Setor de Estatística/DETRAN-RN. (Atualização em tempo real)