Volume de chuvas diário em Cerro Corá, segundo Emparn
Data | Precipitação(mm) |
01/01/2011 | 0 | ** |
02/01/2011 | 0 | ** |
03/01/2011 | 0 | ** |
04/01/2011 | 0 | ** |
05/01/2011 | 0 | ** |
06/01/2011 | 0 | ** |
07/01/2011 | 0 | ** |
08/01/2011 | 0 | ** |
09/01/2011 | 0 | ** |
10/01/2011 | 0 | ** |
11/01/2011 | 3.5 | ** |
12/01/2011 | 0 | ** |
13/01/2011 | 0 | ** |
14/01/2011 | 0 | ** |
15/01/2011 | 0 | ** |
16/01/2011 | 0 | ** |
17/01/2011 | 0 | ** |
18/01/2011 | 0 | ** |
19/01/2011 | 0 | ** |
20/01/2011 | 10 | ** |
21/01/2011 | 0 | ** |
22/01/2011 | 4.8 | ** |
23/01/2011 | 133 | ** |
24/01/2011 | 0 | ** |
25/01/2011 | 22 | ** |
26/01/2011 | 0 | ** |
27/01/2011 | 0 | ** |
28/01/2011 | 7.3 | ** |
29/01/2011 | 0 | ** |
30/01/2011 | 0 | ** |
31/01/2011 | 11 | ** |
01/02/2011 | 0 | ** |
02/02/2011 | 0 | ** |
03/02/2011 | 0 | ** |
04/02/2011 | 0 | ** |
05/02/2011 | 0 | ** |
06/02/2011 | 0 | ** |
07/02/2011 | 0 | ** |
08/02/2011 | 0 | ** |
09/02/2011 | 0 | ** |
10/02/2011 | 0 | ** |
11/02/2011 | 0 | ** |
12/02/2011 | 0 | ** |
13/02/2011 | 0 | ** |
14/02/2011 | 0 | ** |
15/02/2011 | 6.1 | ** |
16/02/2011 | 0 | ** |
17/02/2011 | 0 | ** |
18/02/2011 | 0 | ** |
19/02/2011 | 0 | ** |
20/02/2011 | 0 | ** |
21/02/2011 | 23.8 | ** |
22/02/2011 | 5.1 | ** |
23/02/2011 | 0 | ** |
24/02/2011 | 0 | ** |
25/02/2011 | 0 | ** |
26/02/2011 | 0 | ** |
27/02/2011 | 0 | ** |
28/02/2011 | 8 | ** |
01/03/2011 | 18 | ** |
02/03/2011 | 0 | ** |
03/03/2011 | 0 | ** |
04/03/2011 | 0 | ** |
05/03/2011 | 2.7 | ** |
06/03/2011 | 0 | ** |
07/03/2011 | 0 | ** |
08/03/2011 | 0 | ** |
09/03/2011 | 0 | ** |
10/03/2011 | 27.7 | ** |
11/03/2011 | 21.3 | ** |
12/03/2011 | 0 | ** |
13/03/2011 | 0 | ** |
14/03/2011 | 4.1 | ** |
15/03/2011 | 0 | ** |
16/03/2011 | 21.3 | ** |
17/03/2011 | 0 | ** |
18/03/2011 | 0 | ** |
19/03/2011 | 0 | ** |
20/03/2011 | 0 | ** |
21/03/2011 | 0 | ** |
22/03/2011 | 10 | ** |
23/03/2011 | 0 | ** |
24/03/2011 | 0 | ** |
25/03/2011 | 25 | ** |
26/03/2011 | 0 | ** |
27/03/2011 | 0 | ** |
28/03/2011 | 20.7 | ** |
29/03/2011 | 0 | ** |
30/03/2011 | 0 | ** |
31/03/2011 | 0 | ** |
01/04/2011 | 0 | ** |
02/04/2011 | 0 | ** |
03/04/2011 | 0.8 | ** |
04/04/2011 | 0 | ** |
05/04/2011 | 0 | ** |
06/04/2011 | 0 | ** |
07/04/2011 | 0 | ** |
08/04/2011 | 0 | ** |
09/04/2011 | -1 | ** |
10/04/2011 | -1 | ** |
11/04/2011 | -1 | ** |
12/04/2011 | -1 | ** |
13/04/2011 | -1 | ** |
14/04/2011 | -1 | ** |
15/04/2011 | -1 | ** |
16/04/2011 | -1 | ** |
17/04/2011 | -1 | ** |
18/04/2011 | -1 | ** |
19/04/2011 | -1 | ** |
20/04/2011 | -1 | ** |
21/04/2011 | 35 | ** |
22/04/2011 | 5 | ** |
23/04/2011 | 8.5 | ** |
24/04/2011 | 6 | ** |
25/04/2011 | 0 | ** |
26/04/2011 | 0 | ** |
27/04/2011 | 39.5 | ** |
28/04/2011 | 0 | ** |
29/04/2011 | 0 | ** |
30/04/2011 | 31.5 | ** |
01/05/2011 | 53 | ** |
02/05/2011 | 35.3 | ** |
03/05/2011 | 3.4 | ** |
04/05/2011 | 0 | ** |
05/05/2011 | -1 | ** |
06/05/2011 | -1 | ** |
07/05/2011 | -1 | ** |
08/05/2011 | -1 | ** |
09/05/2011 | -1 | ** |
10/05/2011 | 9.7 | ** |
11/05/2011 | 27 | ** |
12/05/2011 | 0 | ** |
13/05/2011 | 0 | ** |
14/05/2011 | 0 | ** |
15/05/2011 | 25.5 | ** |
16/05/2011 | 0 | ** |
17/05/2011 | 90.5 | ** |
18/05/2011 | 0 | ** |
Legendas: | * Dados consistidos |
| ** Dados não consistidos |
| -1 Ausência de dados |
2 comentários:
Meu caro amigo Valdir Julião, existe uma certa divergência nas informações, quanto a pluviometria do município de Cerro Corá na Emparn, muitas vezes os servidores das duas instituições Prefeitura e Emparn não se comunicam, por isso o município fica sem ser informado sua pluviometria, isso é prejudicial para o município que sem informações talvez não seja reconhecido num provável decreto emergencial
Certamente, o poder público, geralmente, não atua com toda eficiência que precisa... a sua preocupação é pertinente!
Postar um comentário